Fujifilm OM System Sony TAMRON Brightin Star Cooke DZOFILM Leica Panasonic Samyang Schneider Kreuznach × LK Samyang Blazar Kase NiSi Sirui Songraw Thypoch Voigtländer ZEISS Pergear Vistilen Yongnuo Zhongyi Optics
Über Meike
Meike hat sich in der Welt der Fotografie als eine der führenden Marken etabliert, die ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und Fotografen den Zugang zu fortschrittlichen Optiken ermöglicht, ohne die für einheimische Marken erforderlichen Investitionen. Sein Katalog zeichnet sich...
| Zum Vergleich hinzufügen | Kategorie | Gewicht | Stabilisierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike AF 85mm f/1.8 GFX | 85mm | f/1.8 | Fujifilm G | $399 | Prime | 406 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 25mm f/1.7 Air Gerücht | 25mm | f/1.7 | Fujifilm X | — | Prime | 169 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike 24mm f/1.4 MIX | 24mm | f/1.4 | Sony E | $589 | Wide Angle Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 85mm f/1.4 II (Rumor) | 85mm | f/1.4 | Nikon Z | $569 | Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 56mm f/1.7 Air | 56mm | f/1.7 | Sony E | $159 | Prime | 190 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike SE-Serie 85 mm F1,8 AF Mark II (Canon EF) | 85mm | f/1.8 | Canon EF | $229 | Prime | 369 g | — | ||
| ||||||||||
Keine Ergebnisse