Fujifilm OM System Sony TAMRON Brightin Star Cooke DZOFILM Leica Panasonic Samyang Schneider Kreuznach × LK Samyang Blazar Kase NiSi Sirui Songraw Thypoch Voigtländer ZEISS Pergear Vistilen Yongnuo Zhongyi Optics
Sobre Meike
Meike se ha consolidado en el mundo de la fotografía como una de las marcas líderes en ofrecer una relación calidad-precio excepcional, permitiendo a los fotógrafos acceder a ópticas avanzadas sin la inversión que requieren las marcas nativas. Su catálogo destaca por una construcción robusta, genera...
| Agregar a comparación | Categoría | Peso | Estabilización | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike AF 85mm f/1.8 GFX | 85mm | f/1.8 | Fujifilm G | $399 | Prime / Focal Fija | 406 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 25mm f/1.7 Air Rumor | 25mm | f/1.7 | Fujifilm X | — | Prime / Focal Fija | 169 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike 24mm f/1.4 MIX | 24mm | f/1.4 | Sony E | $589 | Gran Angular Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 85mm f/1.4 II (Rumor) | 85mm | f/1.4 | Nikon Z | $569 | Prime / Focal Fija | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 56mm f/1.7 Air | 56mm | f/1.7 | Sony E | $159 | Prime / Focal Fija | 190 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike SE Series 85mm F1.8 AF Mark II (Canon EF) | 85mm | f/1.8 | Canon EF | $229 | Prime / Focal Fija | 369 g | — | ||
| ||||||||||
Sin resultados