Fujifilm OM System Sony TAMRON Brightin Star Cooke DZOFILM Leica Panasonic Samyang Schneider Kreuznach × LK Samyang Blazar Kase NiSi Sirui Songraw Thypoch Voigtländer ZEISS Pergear Vistilen Yongnuo Zhongyi Optics
À propos de Meike
Meike s'est imposée dans le monde de la photographie comme l'une des marques leader en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, permettant aux photographes d'accéder à des optiques avancées sans l'investissement requis par les marques natives. Son catalogue se distingue par sa construction robu...
| Ajouter à la comparaison | Catégorie | Poids | Stabilisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike AF 85mm f/1.8 GFX | 85mm | f/1.8 | Fujifilm G | $399 | Prime | 406 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 25mm f/1.7 Air Rumeur | 25mm | f/1.7 | Fujifilm X | — | Prime | 169 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike 24mm f/1.4 MIX | 24mm | f/1.4 | Sony E | $589 | Wide Angle Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 85mm f/1.4 II (Rumor) | 85mm | f/1.4 | Nikon Z | $569 | Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 56mm f/1.7 Air | 56mm | f/1.7 | Sony E | $159 | Prime | 190 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike Série SE 85 mm F1.8 AF Mark II (Canon EF) | 85mm | f/1.8 | Canon EF | $229 | Prime | 369 g | — | ||
| ||||||||||
Aucun résultat