Fujifilm OM System Sony TAMRON Brightin Star Cooke DZOFILM Leica Panasonic Samyang Schneider Kreuznach × LK Samyang Blazar Kase NiSi Sirui Songraw Thypoch Voigtländer ZEISS Pergear Vistilen Yongnuo Zhongyi Optics
Sobre Meike
Meike consolidou-se no mundo da fotografia como uma das marcas líderes na oferta de uma relação qualidade-preço excepcional, permitindo aos fotógrafos aceder a ópticas avançadas sem o investimento exigido pelas marcas nativas. Seu catálogo se destaca pela construção robusta, geralmente em metal, e u...
| Adicionar à comparação | Categoria | Peso | Estabilização | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike AF 85mm f/1.8 GFX | 85mm | f/1.8 | Fujifilm G | $399 | Prime | 406 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 25mm f/1.7 Air Rumor | 25mm | f/1.7 | Fujifilm X | — | Prime | 169 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike 24mm f/1.4 MIX | 24mm | f/1.4 | Sony E | $589 | Wide Angle Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 85mm f/1.4 II (Rumor) | 85mm | f/1.4 | Nikon Z | $569 | Prime | — | — | ||
| ||||||||||
| Meike AF 56mm f/1.7 Air | 56mm | f/1.7 | Sony E | $159 | Prime | 190 g | — | ||
| ||||||||||
| Meike Série SE 85mm F1.8 AF Mark II (Canon EF) | 85mm | f/1.8 | Canon EF | $229 | Prime | 369 g | — | ||
| ||||||||||
Sem resultados