Fujifilm Meike OM System TAMRON Brightin Star Cooke DZOFILM Leica Panasonic Samyang シュナイダー・クロイツナッハ × LKサムヤン Blazar Kase NiSi Sirui Songraw Thypoch Voigtländer ZEISS Pergear Vistilen Yongnuo Zhongyi Optics
Sonyについて
Sonyは、Alphaラインのミラーレスカメラ、シネマラインのボディ、およびEマウントのレンズを開発しており、高度なオートフォーカスと写真およびビデオにおける優れたハイブリッド性能を備えています。
| 比較に追加 | カテゴリー | 重量 | 手ブレ補正 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS | 100-400mm | f/5.6 | Sony E | $850 | Telephoto Zoom | 654 g | あり (OIS) | ||
| ||||||||||
| Sony FE 100-400mm f/4.5 GM 噂 | 100-400mm | f/4.5 | Sony E | — | Wide Angle Zoom | 1840 g | あり (OIS) | ||
| ||||||||||
| Sony FE 600mm f/5.6 Fresnel (Rumor) 噂 | 600mm | f/5.6 | Sony E | — | Super Telephoto | — | あり (OIS) | ||
| ||||||||||
| Sony FE 400mm f/4.5 Fresnel (Rumor) 噂 | 400mm | f/4.5 | Sony E | — | Super Telephoto | — | あり (OIS) | ||
| ||||||||||
| Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II | 70-200mm | f/2.8 | Sony E | $2799 | Telephoto Zoom | 1045 g | あり (OIS) | ||
| ||||||||||
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 24-70mm | f/2.8 | Sony E | $2298 | Standard Zoom | 695 g | — | ||
| ||||||||||
該当なし